Vítězné diplomové práce
| Jméno | Práce |
| 1. místo: Ing. Filip Setnička | Signal processing for Harmonic radar |
| 2. místo: Ing. Tomáš Kordík | Semirigid Cable Bending Modeling |
| 3. místo: Ing. Jan Augustin | Měření objemu tekutiny v nádobě pomocí frekvenční odezvy |
| 3. místo: Ing. Jakub Junek | Návrh a realizace banky harmonických filtrů |
Vítězné bakalářské práce
| Jméno | Práce |
| 1. místo: Bc. Jindřich Kubák | NÁVRH SYSTÉMU PRO PODPORU NAPÁJENÍ NOSITELNÉ ELEKTRONIKY POMOCÍ TEPELNÉ ENERGIE Z OKOLÍ |
| 2. místo: Bc. Jan Cícha | BLUETOOTH / UWB DIVERSITY ANTENNA |
| 3. místo: Bc. Nicol Jachanová | Přístupová jednotka pro vstup do zabezpečené oblasti |
Ostatní přihlášené diplomové práce (užší finále)
| Jméno | Práce |
| Ing. Tomáš Gergely | Design and implementation of readout interface in 65nm CMOS technology for MEMS gas sensor |
| Ing. Marek Novotný | Širokopásmový mikrovlnný dělič výkonu |
| Ing. František Šimůnek | Návrh a realizace systému pro napájení pomocí optických vláken, systém PoF (Power over Fiber) |
| Ing. Aleš Zapadlo | Algorithm Design for Suppression of Interference Originating from Sidelobes of Phased Arrays |
Ostatní přihlášené bakalářské práce (užší finále)
| Jméno | Práce |
| Bc. Markhabat Stikeyeva | Charakterizace termoelektrického modulu a vytvoření jeho simulačního modelu v programu ANSYS |
| Bc. Jiří Volf | Měření vlastností optických vláken a kabelů vystavených účinkům gama záření |
Vyhlášení a pravidla soutěže: https://ieee.cz/soutez-bakalarskych-a-diplomovych-praci-2026/